KARAWANG |infokeadilan.com – Komposisi dalam Pemilihan Legislatif periode 2014, 2019 dan 2024 komposisi Partai politik (Parpol) dalam perolehan kursi DPRD Kabupaten Karawang mengalami perubahan.
Di antara Parpol tersebut, Partai Gerindra dan PKS konsisten mengalami kenaikan perolehan kursi dan suara.
Berikut data komposisi parpol perolehan kursi DPRD Karawang periode Pileg 2014-2024 :
No. | Nama Parpol | Perolehan Kursi | Pileg 2014 | Pileg 2019 | Pileg 2024
1. Partai Nasional Demokrat | 3 | 2 | 7 |
2. PDI-P | 9 | 6 | 6 |
3. Partai Demokrat | 6 | 9 | 8 |
4. Partai Golkar | 8 | 7 | 6
5. Partai Keadilan Sejahtera | 3 | 6 | 7 |
6. Partai Gerindra | 6 | 8 | 8 |
7. Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | 7 | 6 |
8. Partai Bulan Bintang | 3 | 2 | –
9. Partai Hanura | 2 | 1 | –
10. PPP | 2 | 1 | –
11. Partai Amanat Nasional | 3 | 1 | 2 |
•Red
Sumber : BPS Karawang